| MOQ: | 10 |
NV800S 10X विजन दूरबीन चित्र-चित्र दूरी माप के साथ
| विनिर्देश | NV800S | NV800A |
|---|---|---|
| ऑप्टिकल आवर्धन | 5X (फिक्स्ड मल्टीपल) | 5X (फिक्स्ड मल्टीपल) |
| डिजिटल आवर्धन | 10X (समायोजित किया जा सकता है) | 1-6X (समायोजित किया जा सकता है) |
| लेंस का व्यास | 42MM | 42 मिमी |
| आईआर एलईडी | 3 डब्ल्यू, 850 एनएम मजबूत अवरक्त स्पॉटलाइट, 4 ग्रेड अवरक्त समायोजन | 3 डब्ल्यू, 850 एनएम मजबूत अवरक्त स्पॉटलाइट, 4 ग्रेड अवरक्त समायोजन |
| कम प्रकाश दृश्य सीमा | 1.5m〜∞m प्राकृतिक तारे की रोशनी के तहत | 1.5m〜∞m प्राकृतिक तारे की रोशनी के तहत |
| अवरक्त प्रकाश दृश्य सीमा | 1.5 मीटर-800 मीटर | 1.5m-400m |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| फोटोग्राफिक छवि संकल्प | 30M 7392*4160 | लगभग 8 लाख 3264*2448 |
| समझदार स्पेक्ट्रल रेंज | 400-1100μm | 400-1100μm |
| डिस्प्ले आकार/प्रकार | 3 इंच का एलसीडी | 3 इंच का एलसीडी |
| प्रदर्शन संकल्प | 854*480 | 640*480 |
| कैमरे का आकार/प्रकार | 3 इंच का एलसीडी | 1/2.7′′ सीएमओएस |
| न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था | 0.001lux | 0.003lux |
| रंग दिन/रात | सच्चा रंग/काला और सफेद/भूरा/हरा डिफ़ॉल्ट रूप से दिन के दौरान सही रंग है, और डिफ़ॉल्ट रूप से रात में काले और सफेद है |
दिन (सच्चा रंग) /रात (काला और सफेद) |
| रंग स्विच करने की विधि | आईआर लाइट चालू: काले और सफेद पर स्विच करें आईआर प्रकाश बंदः रंग पर स्विच करें |
आईआर लाइट चालू: काले और सफेद पर स्विच करें आईआर प्रकाश बंदः रंग पर स्विच करें |
| भंडारण माध्यम | माइक्रो एसडी कार्ड, 256 जीबी तक | माइक्रो एसडी कार्ड, 256 जीबी तक |
| एसडी कार्ड प्रारूप | हम exFAT प्रारूप कार्ड का उपयोग करने की सलाह देते हैं | हम exFAT प्रारूप कार्ड का उपयोग करने की सलाह देते हैं |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20~50°C | -20~50°C |
| बिजली स्रोत | 2 पीसी 18350 बैटरी बाहरी 5V मोबाइल बिजली की आपूर्ति |
4*2 एए क्षारीय बैटरी बाहरी 5V मोबाइल बिजली की आपूर्ति |
| परिचालन समय | 15 घंटे (अपग्रेड 3500mAh बैटरी) >4 घंटे (आईआर लाइट चालू और उच्चतम गियर पर) |
10 घंटे तक काम करने के लिए 8 एए बैटरी 4 घंटे के लिए काम करने के लिए IR लाइट ON (उच्चतम गियर) के साथ 8 AA बैटरी |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| ध्यान केंद्रित करना | लेंस फोकस करना | लेंस फोकस करना |
| जलरोधक प्रदर्शन | IPX4 | IPX4 |
| ओएसडी भाषा | कई भाषाएँ वैकल्पिक हैं | कई भाषाएँ वैकल्पिक हैं |
| फ़ोटो मोड | समर्थन | समर्थन |
| ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग मोड | समर्थन | समर्थन |
| स्क्रीन चमक समायोजन | समर्थन | समर्थन |
| प्रकाश चमक समायोजन | समर्थन | समर्थन |
| फोटो/वीडियो/प्लेबैक फ़ंक्शन | समर्थन | समर्थन |
| समय सेटिंग फ़ंक्शन | समर्थन | समर्थन |
| चित्र-चित्र में | समर्थन | नहीं |
| कम्पास | समर्थन (लिथियम बैटरी संस्करण) | नहीं |
| बेहतर रात्रि दृष्टि मोड | समर्थन | नहीं |
| उत्पाद का रंग | काला | काला |
| उत्पाद का वजन | लगभग 845 जी (बैटरी शामिल नहीं) | लगभग 845 जी (बैटरी शामिल नहीं) |
|
|
| MOQ: | 10 |
NV800S 10X विजन दूरबीन चित्र-चित्र दूरी माप के साथ
| विनिर्देश | NV800S | NV800A |
|---|---|---|
| ऑप्टिकल आवर्धन | 5X (फिक्स्ड मल्टीपल) | 5X (फिक्स्ड मल्टीपल) |
| डिजिटल आवर्धन | 10X (समायोजित किया जा सकता है) | 1-6X (समायोजित किया जा सकता है) |
| लेंस का व्यास | 42MM | 42 मिमी |
| आईआर एलईडी | 3 डब्ल्यू, 850 एनएम मजबूत अवरक्त स्पॉटलाइट, 4 ग्रेड अवरक्त समायोजन | 3 डब्ल्यू, 850 एनएम मजबूत अवरक्त स्पॉटलाइट, 4 ग्रेड अवरक्त समायोजन |
| कम प्रकाश दृश्य सीमा | 1.5m〜∞m प्राकृतिक तारे की रोशनी के तहत | 1.5m〜∞m प्राकृतिक तारे की रोशनी के तहत |
| अवरक्त प्रकाश दृश्य सीमा | 1.5 मीटर-800 मीटर | 1.5m-400m |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| फोटोग्राफिक छवि संकल्प | 30M 7392*4160 | लगभग 8 लाख 3264*2448 |
| समझदार स्पेक्ट्रल रेंज | 400-1100μm | 400-1100μm |
| डिस्प्ले आकार/प्रकार | 3 इंच का एलसीडी | 3 इंच का एलसीडी |
| प्रदर्शन संकल्प | 854*480 | 640*480 |
| कैमरे का आकार/प्रकार | 3 इंच का एलसीडी | 1/2.7′′ सीएमओएस |
| न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था | 0.001lux | 0.003lux |
| रंग दिन/रात | सच्चा रंग/काला और सफेद/भूरा/हरा डिफ़ॉल्ट रूप से दिन के दौरान सही रंग है, और डिफ़ॉल्ट रूप से रात में काले और सफेद है |
दिन (सच्चा रंग) /रात (काला और सफेद) |
| रंग स्विच करने की विधि | आईआर लाइट चालू: काले और सफेद पर स्विच करें आईआर प्रकाश बंदः रंग पर स्विच करें |
आईआर लाइट चालू: काले और सफेद पर स्विच करें आईआर प्रकाश बंदः रंग पर स्विच करें |
| भंडारण माध्यम | माइक्रो एसडी कार्ड, 256 जीबी तक | माइक्रो एसडी कार्ड, 256 जीबी तक |
| एसडी कार्ड प्रारूप | हम exFAT प्रारूप कार्ड का उपयोग करने की सलाह देते हैं | हम exFAT प्रारूप कार्ड का उपयोग करने की सलाह देते हैं |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20~50°C | -20~50°C |
| बिजली स्रोत | 2 पीसी 18350 बैटरी बाहरी 5V मोबाइल बिजली की आपूर्ति |
4*2 एए क्षारीय बैटरी बाहरी 5V मोबाइल बिजली की आपूर्ति |
| परिचालन समय | 15 घंटे (अपग्रेड 3500mAh बैटरी) >4 घंटे (आईआर लाइट चालू और उच्चतम गियर पर) |
10 घंटे तक काम करने के लिए 8 एए बैटरी 4 घंटे के लिए काम करने के लिए IR लाइट ON (उच्चतम गियर) के साथ 8 AA बैटरी |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| ध्यान केंद्रित करना | लेंस फोकस करना | लेंस फोकस करना |
| जलरोधक प्रदर्शन | IPX4 | IPX4 |
| ओएसडी भाषा | कई भाषाएँ वैकल्पिक हैं | कई भाषाएँ वैकल्पिक हैं |
| फ़ोटो मोड | समर्थन | समर्थन |
| ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग मोड | समर्थन | समर्थन |
| स्क्रीन चमक समायोजन | समर्थन | समर्थन |
| प्रकाश चमक समायोजन | समर्थन | समर्थन |
| फोटो/वीडियो/प्लेबैक फ़ंक्शन | समर्थन | समर्थन |
| समय सेटिंग फ़ंक्शन | समर्थन | समर्थन |
| चित्र-चित्र में | समर्थन | नहीं |
| कम्पास | समर्थन (लिथियम बैटरी संस्करण) | नहीं |
| बेहतर रात्रि दृष्टि मोड | समर्थन | नहीं |
| उत्पाद का रंग | काला | काला |
| उत्पाद का वजन | लगभग 845 जी (बैटरी शामिल नहीं) | लगभग 845 जी (बैटरी शामिल नहीं) |