| MOQ: | 10 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | Box packing |
| वितरण अवधि: | 1-8 WORKING DAYS |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, अलीपे, वीचैट पे |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000 Unit/Units per Year |
कम रोशनी और पूर्ण अंधेरे की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन के लिए 4K यूएचडी रिज़ॉल्यूशन, 36MP फोटोग्राफी और 8x डिजिटल ज़ूम के साथ उन्नत नाइट विजन दूरबीन।
| फोटो रिज़ॉल्यूशन | 36M ((6912x5184), 12M ((4000x3000), 8M ((3264x2488), 5M ((2592x1944), 3M ((2048x1536), 2M ((1600x1200), 1.3M ((1280x960), वीजीए ((640x480) |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 4K ((3840x2880@30FPS), 1080P ((1440x1080@30FPS), 960P ((1280x960@30FPS), वीजीए ((640x480@30FPS) |
| लेंस प्रणाली | F1.2 बड़ा एपर्चर, F=25 मिमी, स्वचालित इन्फ्रारेड फ़िल्टर |
| लेंस कोण | एफओवी=10°, कैलिबर 24 मिमी |
| प्रदर्शन स्क्रीन | 3.2-इंच 480*854 एचडी टीएफटी, 7 स्तर की चमक समायोजन |
| भंडारण माध्यम | टीएफ कार्ड, 32 जीबी तक का समर्थन |
| यूएसबी पोर्ट | TYPE-C |
| ऑटो पावर ऑफ | करीब / 1 मिनट / 3 मिनट / 5 मिनट / 10 मिनट |
| इन्फ्रारेड प्रणाली | 3 डब्ल्यू, 850 एनएम मजबूत अवरक्त स्पॉटलाइट, 7 स्तर अवरक्त समायोजन |
| डिजिटल ज़ूम | 8x डिजिटल ज़ूम |
| प्रदर्शन प्रभाव | रंग, काला और सफेद, चमकीला हरा, अवरक्त प्रकाश |
| बिजली स्रोत | 2600 mAh लिथियम बैटरी |
| ओएसडी भाषा | कई भाषाएँ उपलब्ध |
| तारीख के मुहर | फोटो और वीडियो फ़ाइलों पर कॉन्फ़िगर करने योग्य दिनांक और समय के टिकट |
| ऑपरेशन बटन | 6-बटन नियंत्रण इंटरफ़ेस |
| ऑपरेशन तापमान | -20°C से +50°C |
| भंडारण तापमान | -30°C से +60°C |
| आयाम और वजन | लगभग 120*148*47 मिमी / 0.34 किलोग्राम |
| MOQ: | 10 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | Box packing |
| वितरण अवधि: | 1-8 WORKING DAYS |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, अलीपे, वीचैट पे |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000 Unit/Units per Year |
कम रोशनी और पूर्ण अंधेरे की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन के लिए 4K यूएचडी रिज़ॉल्यूशन, 36MP फोटोग्राफी और 8x डिजिटल ज़ूम के साथ उन्नत नाइट विजन दूरबीन।
| फोटो रिज़ॉल्यूशन | 36M ((6912x5184), 12M ((4000x3000), 8M ((3264x2488), 5M ((2592x1944), 3M ((2048x1536), 2M ((1600x1200), 1.3M ((1280x960), वीजीए ((640x480) |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 4K ((3840x2880@30FPS), 1080P ((1440x1080@30FPS), 960P ((1280x960@30FPS), वीजीए ((640x480@30FPS) |
| लेंस प्रणाली | F1.2 बड़ा एपर्चर, F=25 मिमी, स्वचालित इन्फ्रारेड फ़िल्टर |
| लेंस कोण | एफओवी=10°, कैलिबर 24 मिमी |
| प्रदर्शन स्क्रीन | 3.2-इंच 480*854 एचडी टीएफटी, 7 स्तर की चमक समायोजन |
| भंडारण माध्यम | टीएफ कार्ड, 32 जीबी तक का समर्थन |
| यूएसबी पोर्ट | TYPE-C |
| ऑटो पावर ऑफ | करीब / 1 मिनट / 3 मिनट / 5 मिनट / 10 मिनट |
| इन्फ्रारेड प्रणाली | 3 डब्ल्यू, 850 एनएम मजबूत अवरक्त स्पॉटलाइट, 7 स्तर अवरक्त समायोजन |
| डिजिटल ज़ूम | 8x डिजिटल ज़ूम |
| प्रदर्शन प्रभाव | रंग, काला और सफेद, चमकीला हरा, अवरक्त प्रकाश |
| बिजली स्रोत | 2600 mAh लिथियम बैटरी |
| ओएसडी भाषा | कई भाषाएँ उपलब्ध |
| तारीख के मुहर | फोटो और वीडियो फ़ाइलों पर कॉन्फ़िगर करने योग्य दिनांक और समय के टिकट |
| ऑपरेशन बटन | 6-बटन नियंत्रण इंटरफ़ेस |
| ऑपरेशन तापमान | -20°C से +50°C |
| भंडारण तापमान | -30°C से +60°C |
| आयाम और वजन | लगभग 120*148*47 मिमी / 0.34 किलोग्राम |