| MOQ: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 10 पीसी / गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 1-7 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, अलीपे, वीकाहट पे |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000 यूनिट/यूनिट प्रति वर्ष |
कम रोशनी में बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजिटल नाइट विजन तकनीक के साथ उन्नत 3.7-11x ऑप्टिक शिकार ज़ूम।
| आवर्धन | 3.7X - 11X |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40°C से +55°C |
| लेंस का व्यास | 50 मिमी |
| प्रभाव प्रतिरोध | ≥600G |
| दृश्य क्षेत्र | 8°, 140 मीटर/1000 मीटर |
| डायप्टर समायोजन | ≥±5d |
| व्यक्ति/वाहन पहचान दूरी (0.01lux) | 200/400 मीटर |
| सेंसर | TRV1/2"CMOS, 1280×720P |
| मुख्य प्रौद्योगिकियां | TRV60 |
| बाहर निकलने वाली छात्र दूरी | 55 मिमी |
| लेंस कोटिंग | अल्ट्रा-वाइडबैंड इन्फ्रारेड एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 1920×1080P |
| प्रदर्शन स्क्रीन | 0.39" OLED, 1024×768P |
| आईपी रेटिंग | IP65 (धूल और पानी प्रतिरोधी) |
| ध्यान केंद्रित करने की विधि | डिटेक्टर फोकस करना |
| माइक्रो एसडी कार्ड | 16GB (8GB-64GB का समर्थन करता है) |
| वाईफाई | एंड्रॉयड/आईओएस संगत |
| चित्र में चित्र | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक कम्पास | हाँ |
| कई रेटिकल्स और रंग | हाँ |
| बहुभाषी | हाँ |
| माइक्रोफोन | हाँ |
| बैटरी प्रकार | 18650 लिथियम बैटरी (3350mAh) |
| बैटरी जीवन | 6-8 घंटे |
| आयाम | 235×78×97 मिमी |
| वजन | ९१० ग्राम |
| वारंटी अवधि | 1 वर्ष |
क्या यह स्कोप किसी भी राइफल पर लगाया जा सकता है?
हां, स्कूप को मानक पिकैटिनी या वीवर रेल वाली अधिकांश राइफलों पर लगाया जा सकता है।
क्या स्कोप वाटरप्रूफ है?
इस स्कोप में IP65 रेटिंग है, जिसका अर्थ है कि यह धूल-ताड़ है और किसी भी दिशा से पानी के जेट का सामना कर सकता है।
क्या मैं इस लेंस के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ और तस्वीरें ले सकता हूँ?
हां, स्कोप में 1920×1080P के रिज़ॉल्यूशन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा है, और यह स्थिर छवियों को भी कैप्चर कर सकता है।
स्कोप द्वारा समर्थित अधिकतम माइक्रोएसडी कार्ड का आकार क्या है?
स्कोप 8GB से 64GB तक के माइक्रोएसडी कार्ड का समर्थन करता है।
क्या मैं रेटिकल रंग और पैटर्न को अनुकूलित कर सकता हूँ?
हां, स्कोप में कई रेटिकल विकल्प और रंग उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं।
| MOQ: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 10 पीसी / गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 1-7 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, अलीपे, वीकाहट पे |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000 यूनिट/यूनिट प्रति वर्ष |
कम रोशनी में बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजिटल नाइट विजन तकनीक के साथ उन्नत 3.7-11x ऑप्टिक शिकार ज़ूम।
| आवर्धन | 3.7X - 11X |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40°C से +55°C |
| लेंस का व्यास | 50 मिमी |
| प्रभाव प्रतिरोध | ≥600G |
| दृश्य क्षेत्र | 8°, 140 मीटर/1000 मीटर |
| डायप्टर समायोजन | ≥±5d |
| व्यक्ति/वाहन पहचान दूरी (0.01lux) | 200/400 मीटर |
| सेंसर | TRV1/2"CMOS, 1280×720P |
| मुख्य प्रौद्योगिकियां | TRV60 |
| बाहर निकलने वाली छात्र दूरी | 55 मिमी |
| लेंस कोटिंग | अल्ट्रा-वाइडबैंड इन्फ्रारेड एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 1920×1080P |
| प्रदर्शन स्क्रीन | 0.39" OLED, 1024×768P |
| आईपी रेटिंग | IP65 (धूल और पानी प्रतिरोधी) |
| ध्यान केंद्रित करने की विधि | डिटेक्टर फोकस करना |
| माइक्रो एसडी कार्ड | 16GB (8GB-64GB का समर्थन करता है) |
| वाईफाई | एंड्रॉयड/आईओएस संगत |
| चित्र में चित्र | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक कम्पास | हाँ |
| कई रेटिकल्स और रंग | हाँ |
| बहुभाषी | हाँ |
| माइक्रोफोन | हाँ |
| बैटरी प्रकार | 18650 लिथियम बैटरी (3350mAh) |
| बैटरी जीवन | 6-8 घंटे |
| आयाम | 235×78×97 मिमी |
| वजन | ९१० ग्राम |
| वारंटी अवधि | 1 वर्ष |
क्या यह स्कोप किसी भी राइफल पर लगाया जा सकता है?
हां, स्कूप को मानक पिकैटिनी या वीवर रेल वाली अधिकांश राइफलों पर लगाया जा सकता है।
क्या स्कोप वाटरप्रूफ है?
इस स्कोप में IP65 रेटिंग है, जिसका अर्थ है कि यह धूल-ताड़ है और किसी भी दिशा से पानी के जेट का सामना कर सकता है।
क्या मैं इस लेंस के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ और तस्वीरें ले सकता हूँ?
हां, स्कोप में 1920×1080P के रिज़ॉल्यूशन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा है, और यह स्थिर छवियों को भी कैप्चर कर सकता है।
स्कोप द्वारा समर्थित अधिकतम माइक्रोएसडी कार्ड का आकार क्या है?
स्कोप 8GB से 64GB तक के माइक्रोएसडी कार्ड का समर्थन करता है।
क्या मैं रेटिकल रंग और पैटर्न को अनुकूलित कर सकता हूँ?
हां, स्कोप में कई रेटिकल विकल्प और रंग उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं।