| MOQ: | 5 यूनिट |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 10 पीसी / गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 1-3 वर्किंग डे |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000 यूनिट/यूनिट प्रति वर्ष |
| उत्पाद पैरामीटर | |
| डिजिटल ज़ूम | 5X |
| लेंस का व्यास | φ32 मिमी |
| दृश्य क्षेत्र | 5°×3.75° |
| डायप्टर व्यवस्था | ±1° |
| धुंधली रोशनी में दिखाई देने वाली दूरी | 2.0m~∞ ((प्राकृतिक सितारा प्रकाश) |
| पूरी तरह अंधेरे में दिखाई देने वाली दूरी | 2.0m~200m ((बाहरी सहायक अवरक्त प्रकाश) |
| परिचालन तापमान | -20°C-45°C |
| परिचालन आर्द्रता | अधिकतम ७०% |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 2V-4.5V |
| बैटरी | 5#(AA) 1.5V×3 |
| चार्जिंग स्रोत | नहीं |
| पूरी तरह से चार्ज होने के बाद बैटरी की स्थायित्व | 6h ((स्टारलाइट) /2.5h ((IR फुल ऑन) |
| एसडी कार्ड | 8GBTF कार्ड, 4-32GB का समर्थन |
| वीडियो आउटपुट | हाँ |
| जलरोधक | IPX4 |
| यूएसबी इंटरफेस | मिनी यूएसबी इंटरफ़ेस |
| रंग बॉक्स आयाम ((मिमी) | 200×70×100 |
| रंगीन बॉक्स का वजन | 0.4 किलो |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 यूनिट |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 10 पीसी / गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 1-3 वर्किंग डे |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000 यूनिट/यूनिट प्रति वर्ष |
| उत्पाद पैरामीटर | |
| डिजिटल ज़ूम | 5X |
| लेंस का व्यास | φ32 मिमी |
| दृश्य क्षेत्र | 5°×3.75° |
| डायप्टर व्यवस्था | ±1° |
| धुंधली रोशनी में दिखाई देने वाली दूरी | 2.0m~∞ ((प्राकृतिक सितारा प्रकाश) |
| पूरी तरह अंधेरे में दिखाई देने वाली दूरी | 2.0m~200m ((बाहरी सहायक अवरक्त प्रकाश) |
| परिचालन तापमान | -20°C-45°C |
| परिचालन आर्द्रता | अधिकतम ७०% |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 2V-4.5V |
| बैटरी | 5#(AA) 1.5V×3 |
| चार्जिंग स्रोत | नहीं |
| पूरी तरह से चार्ज होने के बाद बैटरी की स्थायित्व | 6h ((स्टारलाइट) /2.5h ((IR फुल ऑन) |
| एसडी कार्ड | 8GBTF कार्ड, 4-32GB का समर्थन |
| वीडियो आउटपुट | हाँ |
| जलरोधक | IPX4 |
| यूएसबी इंटरफेस | मिनी यूएसबी इंटरफ़ेस |
| रंग बॉक्स आयाम ((मिमी) | 200×70×100 |
| रंगीन बॉक्स का वजन | 0.4 किलो |
![]()
![]()
![]()